Exit Poll: destra stravince elezioni regionali anche in Piemonte

Vox
Condividi!

Ecco i risultati del primo exit poll per le elezioni regionali del Piemonte:

Vox

| Candidato | Coalizione | Percentuale |
| — | — | — |
| **Alberto Cirio** | Centro-destra | 50-54% |
| **Giovanna Pentenero** | Centro-sinistra | 34-38% |
| **Sarah Disabato** | M5S | 7-9% |
| **Francesca Frediani** | Piemonte Popolare | 1,5-3,5% |

Questi dati sono stati forniti dal Consorzio Opinio per Rai. Ricorda che questi sono solo i risultati del primo exit poll e i risultati finali potrebbero variare.