I giornali sono ormai totalmente irrilevanti.
Ecco i dati impietosi
| Quotidiani nazionali |
Giugno 2020 | Giugno 2019 | |
| Corriere della Sera | 163.879 | 184.293 | |
| Repubblica | 113.492 | 137.780 | |
| La Stampa | 73.719 | 94.665 | |
| Il Giornale | 44.709 | 42.636 | |
| Il Sole 24 Ore | 37.700 | 39.702 | |
| Il Fatto Quotidiano | 29.846 | 27.788 | |
| Italia Oggi | 10.403 | 20.041 | |
| Libero | 25.237 | 23.789 | |
| Avvenire | 14.570 | 22.525 | |
| Il Manifesto | 7.112 | 7.229 | |
| La Verità | 27.308 | 23.196 |

Crollo delle vendite?Vanno sempre bene per pulirsi il culo.Con quelli che sono rimasti.
sai che novità! bisogna essre un fallito clamoroso per comprare il corrieredella sega o il rattoquotidiano, già on line sono pieni di troll piddari e grullo fannulloni.
Vox, Imolaoggi, e i forum blog di controinformazione i migliori,
Affaritialiani col governo verdegiallo era dalla parte loro, mo ha svoltato e divenato piddo-forzaitalico!
blondet il non plus ultra, mazzucco gatekeeper, su youtube sopravvivono qualche sparuto patriota causa le purghe staliania-bolsceviche dei risvoltinati piddari!