RISULTATI DEFINITIVI REGIONALI EMILIA ROMAGNA:
Voti | % | Seggi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stefano Bonaccini | 615.725 | 49,1% | 1 | |||
PARTITO DEMOCRATICO | 535.109 | 44,5% | 29 | |||
SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA’ | 38.845 | 3,2% | 2 | |||
EMILIA ROMAGNA CIVICA | 17.984 | 1,5% | — | |||
CENTRO DEMOCRATICO-DEMOCRAZIA SOLIDALE | 5.247 | 0,4% | — | |||
TOTALI COALIZIONE | 597.185 | 49,7% | 32 | |||
Alan Fabbri | 374.736 | 29,9% | 1 | |||
LEGA NORD | 233.439 | 19,4% | 8 | |||
FORZA ITALIA | 100.478 | 8,4% | 2 | |||
FRATELLI D’ITALIA – ALLEANZA NAZIONALE | 23.052 | 1,9% | 1 | |||
TOTALI COALIZIONE | 356.969 | 29,7% | 12 | |||
Giulia Gibertoni | 167.022 | 13,3% | ||||
MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT | 159.456 | 13,3% | 5 | |||
TOTALI COALIZIONE | 159.456 | 13,3% | 5 | |||
Maria Cristina Quintavalla | 50.211 | 4,0% | ||||
L’ALTRA EMILIA ROMAGNA | 44.676 | 3,7% | 1 | |||
TOTALI COALIZIONE | 44.676 | 3,7% | 1 | |||
Alessandro Rondoni | 33.437 | 2,7% | ||||
NCD – UDC – EMILIA-ROMAGNA POPOLARE | 31.635 | 2,6% | — | |||
TOTALI COALIZIONE | 31.635 | 2,6% | — | |||
Maurizio Mazzanti | 14.129 | 1,1% | ||||
LIBERI CITTADINI | 11.864 | 1,0% | — | |||
TOTALI COALIZIONE | 11.864 | 1,0% | — | |||
RISULTATI ELEZIONI EUROPEE MAGGIO 2014 IN EMILIA ROMAGNA:
LISTE | VOTI | % | |
---|---|---|---|
PARTITO DEMOCRATICO | 1.212.392 | 52,51 | |
MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT | 443.936 | 19,23 | |
FORZA ITALIA | 271.951 | 11,78 | |
LEGA NORD-DIE FREIHEITLICHEN-BASTA €URO | 116.394 | 5,04 | |
L’ALTRA EUROPA CON TSIPRAS | 93.964 | 4,07 | |
FRATELLI D’ITALIA – ALLEANZA NAZIONALE | 62.217 | 2,69 | |
NUOVO CENTRO DESTRA – UDC | 59.554 | 2,57 | |
VERDI EUROPEI-GREEN ITALIA | 21.796 | 0,94 | |
SCELTA EUROPEA | 11.780 | 0,51 | |
ITALIA DEI VALORI | 8.608 | 0,37 | |
IO CAMBIO – MAIE | 3.400 | 0,14 | |
SVP | 2.567 | 0,11 | |
Totale | 2.308.559 |
I dati che balzano subito agli occhi sono il crollo del PD, che in pochi mesi perde l’8% dei voti, tornando a livelli bersaniani, e l’incredibile exploit leghista. Oltre al forte calo di FI che paga l’effetto ‘Pascale’.
Ma quello che ci interessa, è capire cosa significhino questi voti a livello nazionale.
Detto che, in caso di Politiche, l’astensione sarebbe molto più bassa, e questo favorirebbe non certo il PD, non ne terremo conto, nell’analisi ci baseremo solo su questi numeri.
La forbice tra Lega + Alleati e Pd + Alleati passa dal 36% di Maggio al 20% di ieri. La distanza si è quasi dimezzata in appena sei mesi, non ostante l’astensione record.
Se trasliamo queste differenze a livello nazionale, a Maggio, per le Europee, erano di circa il 18,50%:
LISTE | VOTI | % | SEGGI | |
---|---|---|---|---|
PARTITO DEMOCRATICO | 11.203.231 | 40,81 | 31 | |
SVP | 138.037 | 0,50 | 1 | |
MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT | 5.807.362 | 21,15 | 17 | |
FORZA ITALIA | 4.614.364 | 16,81 | 13 | |
LEGA NORD-DIE FREIHEITLICHEN-BASTA €URO | 1.688.197 | 6,15 | 5 | |
NUOVO CENTRO DESTRA – UDC | 1.202.350 | 4,38 | 3 | |
L’ALTRA EUROPA CON TSIPRAS | 1.108.457 | 4,03 | 3 | |
FRATELLI D’ITALIA – ALLEANZA NAZIONALE | 1.006.513 | 3,66 | – | |
VERDI EUROPEI-GREEN ITALIA | 250.102 | 0,91 | – | |
SCELTA EUROPEA | 197.942 | 0,72 | – | |
ITALIA DEI VALORI | 181.373 | 0,66 | – | |
IO CAMBIO – MAIE | 50.978 | 0,18 | – | |
Significa, con un calcolo rozzo, che la forbice a livello nazionale è scena ieri ad appena il 2,50%: con quell’astensione record.
Tenendo conto che alle Politiche il PD non potrà contare su SEL, e la Lega non vuole Al Fano, il CDX sarebbe avanti dello 0,50%: siamo al testa a testa. Con un trend totalmente favorevole alla Lega.
QUESTI I DATI TRASLATI ROZZAMENTE A LIVELLO NAZIONALE PER PARTITO:
PD 32% – LEGA 19,50% – M5S 15,50% – FI 13%