Se confermata, registra un vero e proprio tracollo del M5s. In pratica perde tutto quello guadagnato dal Pd. L’opposizione rimane fortemente minoritaria e frammentata.
Ecco i risultati della prima proiezione per le elezioni europee:
| Partito | Percentuale |
|---|---|
| Fratelli d’Italia | 27,7% |
| Partito Democratico | 23,7% |
| Movimento 5 Stelle | 11,1% |
| Forza Italia-Noi Moderati-Ppe | 10,5% |
| Lega Salvini Premier | 8% |
| Alleanza Verdi e Sinistra | 6,6% |
| Stati Uniti d’Europa | 4,0% |
| Azione Siamo Europei | 3,0% |
| Pace Terra Dignità | 2,5% |
| Libertà Cateno De Luca | 1,6% |
| Alternativa popolare | 0,5% |
| Altre | 0,8% |
Ricorda che questi sono solo i risultati della prima proiezione e i risultati finali potrebbero variare.
https://x.com/ConteZero76/status/1799927439772340651
