Nuovo flop Amadeus, il Festival di Sanremo perde altri 200mila spettatori

Vox
Condividi!

Il quinto Festival di Sanremo dell’antifà Amadeus debutta con una media di ascolti di 10 milioni e 561mila spettatori.

La prima serata del festival di Sanremo 2023 venne vista da una media 10.757.000 spettatori. L’anno precedente gli ascolti della prima serata furono 10.911.000 spettatori.

VERIFICA LA NOTIZIA
Vox

Che la Rai parli di “boom di ascolti” giocando sullo share è normale, è un loro prodotto, che gli altri le vadano dietro è ridicolo.

Lo shara conta zero, la pubblicità viene pagata sul numero assoluto degli ascoltatori, non sulla percentuale di chi guarda la televisione.

Ecco la classifica combinata degli ascolti della prima serata del Festival di Sanremo dal più alto al più basso:

  1. Sanremo 1989: 16.976.000 spettatori
  2. Sanremo 1995: 15.602.000 spettatori
  3. Sanremo 2000: 15.907.000 spettatori
  4. Sanremo 1991: 15.023.000 spettatori
  5. Sanremo 1992: 16.614.000 spettatori
  6. Sanremo 1993: 14.736.000 spettatori
  7. Sanremo 1994: 13.370.000 spettatori
  8. Sanremo 1996: 11.268.000 spettatori
  9. Sanremo 1997: 13.140.000 spettatori
  10. Sanremo 1998: 12.013.000 spettatori
  11. Sanremo 1999: 16.234.000 spettatori
  12. Sanremo 2001: 13.558.000 spettatori
  13. Sanremo 2002: 12.312.000 spettatori
  14. Sanremo 2003: 9.118.000 spettatori
  15. Sanremo 2004: 10.104.000 spettatori
  16. Sanremo 2005: 12.218.000 spettatori
  17. Sanremo 2006: 9.741.000 spettatori
  18. Sanremo 2007: 9.760.000 spettatori
  19. Sanremo 2008: 7.068.000 spettatori
  20. Sanremo 2009: 10.114.000 spettatori
  21. Sanremo 2010: 10.718.000 spettatori
  22. Sanremo 2011: 11.992.000 spettatori
  23. Sanremo 2012: 12.762.000 spettatori
  24. Sanremo 2013: 12.969.000 spettatori
  25. Sanremo 2014: 10.938.000 spettatori
  26. Sanremo 2015: 11.768.000 spettatori
  27. Sanremo 2016: 11.134.000 spettatori
  28. Sanremo 2017: 11.373.000 spettatori
  29. Sanremo 2018: 11.603.000 spettatori
  30. Sanremo 2019: 10.175.000 spettatori
  31. Sanremo 2020: 10.483.000 spettatori
  32. Sanremo 2021: 8.852.000 spettatori
  33. Sanremo 2022: 10.911.000 spettatori
  34. Sanremo 2023: 10.757.000 spettatori
  35. Sanremo 2024: 10.561.000 spettatori



2 pensieri su “Nuovo flop Amadeus, il Festival di Sanremo perde altri 200mila spettatori”

  1. L’anno scorso invitarono Zelenski
    due anni fa invitarono i vaccini

    In Italia per fortuna non sono tutti fascio-PDocchi e fascio leghisti.
    Tuttavia 200.000 persone in confronto a 10.757.000
    non sono nulla
    ed il treno prosegue la sua corsa .

I commenti sono chiusi.