SECONDA PUNTATA: IL BELGIO
La nazionale belga è sempre stata un mosaico composto delle due nazioni del regno belga: fiamminghi e valloni.
I primi di cultura olandese e i secondi francese. Così era la squadra del 1984, con un ‘italiano’, Vincenzino Scifo.
| N. | Pos. | Giocatore | Data di nascita/Età | Pres. | Squadra |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P | Jean-Marie Pfaff | 4 dicembre 1953 | ||
| 2 | D | Georges Grun | 25 gennaio 1962 | ||
| 3 | D | Paul Lambrichts | 16 ottobre 1954 | ||
| 4 | D | Lei Clijsters | 6 novembre 1956 | ||
| 5 | D | Michel De Wolf | 19 gennaio 1958 | ||
| 6 | C | Franky Vercauteren | 28 ottobre 1956 | ||
| 7 | C | René Vandereycken | 22 luglio 1953 | ||
| 8 | C | Nico Claesen | 1º ottobre 1962 | ||
| 9 | A | Erwin Vandenbergh | 26 gennaio 1959 | ||
| 10 | C | Ludo Coeck | 26 settembre 1955 | ||
| 11 | A | Jan Ceulemans | 28 febbraio 1957 | ||
| 12 | P | Jacky Munaron | 8 settembre 1956 | ||
| 13 | D | Marc Baecke | 24 luglio 1956 | ||
| 14 | C | Walter De Greef | 13 novembre 1957 | ||
| 15 | D | René Verheyen | 30 marzo 1952 | ||
| 16 | C | Enzo Scifo | 19 febbraio 1966 | ||
| 17 | C | Eddy Voordeckers | 4 febbraio 1960 | ||
| 18 | A | Alexandre Czerniatynski | 28 luglio 1960 | ||
| 19 | D | Raymond Mommens | 27 dicembre 1958 | ||
| 20 | P | Wim De Coninck | 23 luglio 1959 |
La squadra di questo europeo sarà all’incirca combinata così:
| N. | Pos. | Giocatore | Data nascita (età) | Pres. | Gol | Squadra al momento della convocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Thibaut Courtois | 11 maggio 1992 | 34 | 0 | ||
| P | Simon Mignolet | 6 agosto 1988 | 16 | 0 | ||
| P | Jean François Gillet | 31 maggio 1979 | 9 | 0 | ||
| D | Jan Vertonghen | 24 aprile 1987 | 74 | 6 | ||
| D | Toby Alderweireld | 2 marzo 1989 | 52 | 1 | ||
| D | Thomas Vermaelen | 14 novembre 1985 | 51 | 1 | ||
| D | Christian Kabasele | 24 febbraio 1991 | 0 | 0 | ||
| D | Jason Denayer | 28 giugno 1995 | 5 | 0 | ||
| D | Thomas Meunier | 12 settembre 1991 | 5 | 0 | ||
| D | Laurent Ciman | 5 agosto 1985 | 10 | 0 | ||
| D | Jordan Lukaku | 25 luglio 1994 | 2 | 0 | ||
| C | Axel Witsel | 12 gennaio 1989 | 46 | 5 | ||
| C | Marouane Fellaini | 22 novembre 1987 | 65 | 15 | ||
| C | Moussa Dembélé | 16 luglio 1987 | 63 | 5 | ||
| C | Radja Nainggolan | 4 maggio 1988 | 18 | 4 | ||
| A | Eden Hazard |
7 gennaio 1991 | 62 | 12 | ||
| A | Dries Mertens | 6 maggio 1987 | 42 | 8 | ||
| A | Romelu Lukaku | 13 maggio 1993 | 41 | 9 | ||
| A | Kevin De Bruyne | 28 giugno 1991 | 34 | 11 | ||
| A | Christian Benteke | 3 dicembre 1990 | 24 | 6 | ||
| A | Divock Origi | 18 aprile 1995 | 16 | 3 | ||
| A | Yannick Ferreira Carrasco | 4 settembre 1993 | 4 | 0 | ||
| A | Michy Batshuayi | 2 ottobre 1993 | 3 | 2 |
In soli 32 anni, dal 1984 al 2016, si è passati da ‘0’ a 11 elementi ‘esotici’.
Che senso ha chiamarle Francia e Belgio se giocano, in entrambe le formazioni, africani? Chiamatele Genitore1 e Genitore2.
Provate a riflettere. L’immissione di africani nelle varie nazionali le rende sempre più simili, fino ad un possibile Francia-Belgio che potrebbe somigliare ad un derby di Dakar.
Questo conduce al punto in cui il confronto tra nazionali sarà privo di senso. Ed è proprio questo il progetto della UE (e del Sistema che rappresenta) per le società nazionali europee: renderle così simili attraverso l’immigrazione da essere indistinguibili, e quindi inutili. A quel punto il Superstato UE sarà solo una naturale evoluzione politica della realtà.
PRIMA PUNTATA: LA FRANCIA


