Proiezione aggiornata dei seggi Europarlamento:
Gruppo | Seggi | Variazione |
---|---|---|
Cdx PPE | 195 | (+17) |
ECR + ID (Lega + FdI) | 136 | (+9) |
Csx S&D | 138 | (-2) |
Liberali RE | 85 | (-17) |
Non iscritti | 76 | (+27) |
Verdi/EFA | 51 | (-21) |
Sinistra | 39 | (+2) |
Il blocco unito dei Conservatori ECR e dell’Estrema destra ID è al momento il terzo gruppo più grande in termini di seggi. Secondo se aggiungiamo Orban, che sta dentro il PPE.