Elezioni Comunali 2017 – RISULTATI

Vox
Condividi!

Affluenza e risultati: COMUNALI 2017 – 11 giugno

COMUNE
CAPOLUOGO
SEZIONI SCRUTINATE
SINDACO
SEZIONI SCRUTINATE
CONSIGLIO
ITALIA 2.357 / 8.968 2.149 / 8.968
PIEMONTE 182 / 669 178 / 669
ALESSANDRIA ALESSANDRIA 21 / 140 21 / 140
ASTI ASTI 21 / 98 18 / 98
CUNEO CUNEO 39 / 151 39 / 151
NOVARA 8 / 28 8 / 28
TORINO 50 / 185 49 / 185
VERCELLI 28 / 40 28 / 40
BIELLA Tutte Tutte
VERBANO-CUSIO-OSSOLA 14 / 26 14 / 26
LOMBARDIA 412 / 1.309 385 / 1.309
BERGAMO Tutte Tutte
BRESCIA 32 / 93 32 / 93
COMO COMO 24 / 171 24 / 171
CREMONA 20 / 46 20 / 46
MANTOVA 11 / 57 11 / 57
MILANO 132 / 423 107 / 423
PAVIA 27 / 60 27 / 60
SONDRIO 4 / 15 4 / 15
VARESE 24 / 69 24 / 69
LECCO Tutte Tutte
LODI LODI 11 / 52 9 / 52
MONZA E DELLA BRIANZA MONZA 34 / 230 34 / 230
VENETO 498 / 1.189 419 / 1.189
BELLUNO BELLUNO 53 / 93 52 / 93
PADOVA PADOVA 105 / 320 79 / 320
ROVIGO 45 / 52 45 / 52
TREVISO 113 / 143 113 / 143
VENEZIA 45 / 146 41 / 146
VERONA VERONA 91 / 356 43 / 356
VICENZA 46 / 79 46 / 79
LIGURIA 371 / 852 364 / 852
GENOVA GENOVA 307 / 704 307 / 704
IMPERIA Tutte Tutte
LA SPEZIA LA SPEZIA 21 / 104 14 / 104
SAVONA 25 / 26 25 / 26
EMILIA-ROMAGNA 234 / 497 185 / 497
BOLOGNA 3 / 17 3 / 17
FERRARA 22 / 33 16 / 33
FORLI’-CESENA Tutte Tutte
MODENA 38 / 46 38 / 46
PARMA PARMA 85 / 207 54 / 207
PIACENZA PIACENZA 53 / 125 41 / 125
RAVENNA 5 / 6 5 / 6
REGGIO NELL’EMILIA 3 / 4 3 / 4
RIMINI 12 / 46 12 / 46
TOSCANA 194 / 518 194 / 518
AREZZO Tutte Tutte
FIRENZE 9 / 23 9 / 23
GROSSETO 18 / 21 18 / 21
LIVORNO 3 / 12 3 / 12
LUCCA LUCCA 59 / 159 59 / 159
MASSA-CARRARA 27 / 102 27 / 102
PISA Tutte Tutte
PISTOIA PISTOIA 42 / 165 42 / 165
SIENA Tutte Tutte
UMBRIA 20 / 63 16 / 63
PERUGIA 16 / 36 12 / 36
TERNI 4 / 27 4 / 27
MARCHE 73 / 227 63 / 227
ANCONA 27 / 90 20 / 90
ASCOLI PICENO 5 / 8 5 / 8
MACERATA 13 / 76 10 / 76
PESARO E URBINO 19 / 21 19 / 21
FERMO 9 / 32 9 / 32
LAZIO 70 / 561 58 / 561
FROSINONE FROSINONE 6 / 76 6 / 76
LATINA 23 / 88 18 / 88
RIETI RIETI 16 / 72 16 / 72
ROMA 24 / 288 17 / 288
VITERBO 1 / 37 1 / 37
ABRUZZO 53 / 347 53 / 347
CHIETI 15 / 96 15 / 96
L’AQUILA L’AQUILA 22 / 188 22 / 188
PESCARA 2 / 31 2 / 31
TERAMO 14 / 32 14 / 32
MOLISE 10 / 27 10 / 27
CAMPOBASSO 8 / 24 8 / 24
ISERNIA 2 / 3 2 / 3
CAMPANIA 61 / 912 45 / 912
AVELLINO 12 / 56 12 / 56
BENEVENTO 4 / 23 4 / 23
CASERTA 9 / 131 8 / 131
NAPOLI 17 / 483 2 / 483
SALERNO 19 / 219 19 / 219
PUGLIA 50 / 983 50 / 983
BARI 10 / 281 10 / 281
BRINDISI 0 / 6 0 / 6
FOGGIA 16 / 53 16 / 53
LECCE LECCE 19 / 296 19 / 296
TARANTO TARANTO 4 / 301 4 / 301
BARLETTA-ANDRIA-TRANI 1 / 46 1 / 46
BASILICATA 18 / 94 18 / 94
MATERA 7 / 31 7 / 31
POTENZA 11 / 63 11 / 63
CALABRIA 49 / 442 49 / 442
CATANZARO CATANZARO 17 / 133 17 / 133
COSENZA 9 / 151 9 / 151
REGGIO CALABRIA 15 / 111 15 / 111
CROTONE 0 / 9 0 / 9
VIBO VALENTIA 8 / 38 8 / 38
SARDEGNA 62 / 278 62 / 278
CAGLIARI 8 / 47 8 / 47
NUORO 21 / 31 21 / 31
SASSARI 10 / 62 10 / 62
ORISTANO ORISTANO 13 / 68 13 / 68
SUD SARDEGNA 10 / 70 10 / 70


Chiuse alle 23 le urne nei 1.004 comuni chiamati al voto. Affluenza oltre il 61 per cento, era al 68,23% nell’ultima tornata.

Secondo Nicola Piepoli per Porta a Porta a Padova vanno alballottaggio Massimo Bitonci (Lega) e Sergio Giordani (Pd).

Vox

Si è votato in 1.004 città per il rinnovo di sindaci e consigli comunali. Complessivamente a questa tornata elettorale sono interessati 9.172.026 elettori, dei quali 4.428.389 di sesso maschile e 4.743.637 di sesso femminile, in 10.822 sezioni elettorali.

È stata del 42,35% l’affluenza alle urne rilevata alle 19 per le elezioni comunali in 849 centri chiamati al voto (il dato diffuso dal Viminale non tiene conto delle comunali in corso in Friuli Venezia Giulia e Sicilia). Nelle precedenti omologhe alle ore 19 la percentuale dei votanti si era attestata al 37,7%, ma si era votato in due giorni.

La tornata amministrativa interessa, in particolare, quattro capoluoghi di Regione: Palermo, Genova, Catanzaro e L’Aquila; e 21 di provincia: Alessandria, Asti, Belluno, Como, Cuneo, Frosinone, Gorizia, La Spezia, Lecce, Lodi, Lucca, Monza, Oristano, Padova, Parma, Piacenza, Pistoia, Rieti, Verona, Taranto e Trapani.